RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002046 |
| IGCC | 4186 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Primärspannung 1 [V] | 230..230 |
|---|---|
| Sekundärspannung 1 [V] | 100 |
| Anzahl der Phasen | 2 |
| Bemessungsleistung [VA] | 25 |
| Genauigkeitsklasse | 1 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Schutzart (IP) | IP00 |
|---|---|
| Schutzart (NEMA) | Sonstige |
| Geeignet für Platinenmontage | Ja |
| Geeignet für Reiheneinbau | Nein |
| Breite [mm] | 112 |
| Höhe [mm] | 104 |
| Tiefe [mm] | 83 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ringkern | Nein |
|---|
Handel
| Beschreibung | Messfühler BTV 25 Primär 230 VAC / Sekundär 100 VAC mit 25 VA Nennleistung, misst und wandelt den an der Primärseite eines Transformators abgenommenen Eingangswert in ein direkt proportionales Spannungssignal um |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 1998-02-09 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | ES |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031088287 |
|---|---|
| Zollnummer | 8504318090 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 3.152 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.103 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.088 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.104 |
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 104 |
|---|---|
| Breite [mm] | 112 |
| Tiefe [mm] | 83 |
| Nennleistung | 25 VA |
| Nennspannung | 230 VAC / 100 VAC |
| Typ | BTV 25 |
Ressourcen
Referenzen
Spannungswandlereinheit BTV 25 ist in 5 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Typ | Nennspannung | Nennleistung | Auswählen |
|---|---|---|---|---|
| 192M2030 | BTV 25 | 400 VAC / 100 VAC | 25 VA | |
| 192M2044 | BTV 25 | 440 VAC / 100 VAC | 25 VA | |
| 192M2050 | BTV 25 | 500 VAC / 100 VAC | 25 VA | |
| 192M2060 | BTV 25 | 600 VAC / 100 VAC | 25 VA | |
| 192M2066 | BTV 25 | 660 VAC / 100 VAC | 25 VA |
