V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
TGVpc3R1bmdzc3RhcmtlIExhc3R1bXNjaGFsdHVuZw==
-
QW53ZW5kdW5nc2dlcHLDvGZ0ZSBLb25zdHJ1a3Rpb24=
-
TmllZHJpZ2VyZSBHZXNhbXRiZXRyaWVic2tvc3Rlbg==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Polzahl | 4 |
|---|
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Geeignet für Bodenmontage | Nein |
|---|---|
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch | Nein |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral | Nein |
| Geeignet für Verteilereinbau | Nein |
| Geeignet für Zwischenbau | Ja |
| Farbe des Betätigungselements | Schwarz |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung als Hauptschalter | Ja |
|---|---|
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja |
| Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Ja |
| Ausführung als Wendeschalter | Nein |
| Anzahl der Schalter | 1 |
| Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik |
| Spannungsauslöser optional | Nein |
| Ausführung des Betätigungselements | Langer Drehgriff |
| Verriegelbar | Ja |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Bolzenanschluss |
Handel
| Beschreibung | Load break switch for voltage DC applications SIRCO MOTORISED frame B7ds with 4 poles, 3600A, 1500 Voltage DC frontal operation |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2022-12-31 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596033178368 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536508000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 47 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0,6 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0,8 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0,73 |
Normen
| Normenkonformität |
|
|---|
Technische Eigenschaften
| Kontrolleur | Motorized |
|---|---|
| Polzahl | 4 |
| Nennspannung | 1500 |
| Nennstrom [A] | 3600 |
| Rahmengröße | B7ds |
Ressourcen
Referenzen
SIRCO MOT DC ist in 7 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Typ | Nennstrom [A] | Polzahl | Rahmengröße | Kontrolleur | Nennspannung | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19PV4100 | Frontal operation | 1000 | 4 | B6 | Motorized | 1000 | |
| 19PV4120 | Frontal operation | 1250 | 4 | B6 | Motorized | 1000 | |
| 19PV4200 | Frontal operation | 2000 | 4 | B7 | Motorized | 1000 | |
| 19PV6101 | Frontal operation | 1000 | 6 | B7ds | Motorized | 1500 | |
| 19DC4200 | 2000 | 4 | B7ds | Motorized | 1500 | ||
| 18DC4250 | 2500 | 4 | B7ds | Motorized | 1500 | ||
| 19PV6181 | Frontal operation | 1800 | 6 | B7ds | Motorized | 1500 |
