V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
QnlwYXNzIOKAkyBrZWluIEF1c2ZhbGw=
-
MTAw4oCvJSBoZXJzdGVsbGVyemVydGlmaXppZXJ0ZSBMw7ZzdW5n
-
w5xiZXJ3YWNodW5nIHJ1bmQgdW0gZGllIFVocg==
-
S3VuZGVuc3BlemlmaXNjaGUgTMO2c3VuZw==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| IGCC | 5177 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V] | 690 |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung [V] | 400..690 |
| Bemessungsdauerstrom Iu [A] | 125 |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V [A] | 125 |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V [A] | 125 |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw [kA] | 4 |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V [kW] | 125 |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq [kA] | 4 |
| Polzahl | 4 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Geeignet für Bodenbefestigung | Nein |
|---|---|
| Schutzart (IP), frontseitig | IP41 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung als Hauptschalter | Ja |
|---|---|
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja |
| Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Nein |
| Ausführung als Wendeschalter | Ja |
| Anzahl der Schalter | 8 |
| Motorantrieb optional | Nein |
| Motorantrieb integriert | Ja |
| Spannungsauslöser optional | Nein |
| Gerätebauart | Komplettgerät im Gehäuse |
| Ausführung des Betätigungselements | Türkupplungs-Drehantrieb |
| Verriegelbar | Ja |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
Handel
| Produktionsstartdatum | 2011-11-21 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596032635121 |
|---|---|
| Zollnummer | 8537109899 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 100 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.3 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.8 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 1.2 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Ökologische Nachhaltigkeit
| PEP Filename | SOCO-00083-V01.01-EN.pdf |
|---|---|
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zur Bahre [kg CO₂ eq.] | 8735 |
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zum Tor [kg CO₂ eq.] | 746 |
Technische Eigenschaften
| Kontrolleur | Automatic programmable |
|---|---|
| Polzahl | 4 |
| Nennstrom [A] | 125 |
| Größe | 2 |
| Rahmengröße | ATYS M |
Ressourcen
Referenzen
ATyS Bypass Double Line ist in 15 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Nennstrom [A] | Polzahl | Rahmengröße | Kontrolleur | Größe | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17864004 | 40 | 4 | ATYS M | Automatic programmable | 1 | |
| 17864006 | 63 | 4 | ATYS M | Automatic programmable | 1 | |
| 17864008 | 80 | 4 | ATYS M | Automatic programmable | 1 | |
| 17864010 | 100 | 4 | ATYS M | Automatic programmable | 2 | |
| 17864016 | 160 | 4 | B3 | Automatic programmable | 3 | |
| 17864025 | 250 | 4 | B4 | Automatic programmable | 4 | |
| 17864040 | 400 | 4 | B4 | Automatic programmable | 4 | |
| 17864063 | 630 | 4 | B5 | Automatic programmable | 5 | |
| 17864080 | 800 | 4 | B6 | Automatic programmable | 6 | |
| 17864100 | 1000 | 4 | B6 | Automatic programmable | 6 | |
| 17864120 | 1250 | 4 | B6 | Automatic programmable | 7 | |
| 17864160 | 1600 | 4 | B7 | Automatic programmable | 7 | |
| 17864200 | 2000 | 4 | B8 | Automatic programmable | 8 | |
| 17864250 | 2500 | 4 | B8 | Automatic programmable | 8 | |
| 17864320 | 3200 | 4 | B8 | Automatic programmable | 8 |
