RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| IGCC | 5177 |
ETIM - Technische Merkmale
| Zubehör | Ja |
|---|---|
| Ersatzteil | Ja |
Handel
| Produktionsstartdatum | 2003-06-16 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031689033 |
|---|---|
| Zollnummer | 3926909790 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.28 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.01 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.21 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.25 |
Technische Eigenschaften
| Gewicht [kg] | 0.28 |
|---|---|
| Polzahl | 3 |
| Position | Top or bottom |
| Nennstrom [A] | 400..630 |
Ressourcen
Referenzen
Klemmenabdeckung für ATyS, SIRCOVER, SIRCO ist in 11 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Polzahl | Position | Auswählen |
|---|---|---|---|
| 15093012 | 3 | Top or bottom | |
| 15094012 | 4 | Top or bottom | |
| 15093025 | 3 | Top or bottom | |
| 15094025 | 4 | Top or bottom | |
| 15094063 | 4 | Top or bottom | |
| 15093080 | 3 | Top or bottom | |
| 15094080 | 4 | Top or bottom | |
| 15093160 | 3 | Top or bottom | |
| 15094160 | 4 | Top or bottom | |
| 15093200 | 3 | Top or bottom | |
| 15094200 | 4 | Top or bottom |
