RnVua3Rpb24=

WnViZWjDtnIgZsO8ciBleHRlcm5lbiBBbnRyaWViLg==

Einstufung

UNSPSC 31162801
ETIM-Klasse EC000916
IGCC 4905

ETIM - Mechanische Eigenschaften

Länge [mm] 118
Querschnitt-Höhe [mm] 10
Querschnitt-Breite [mm] 10

Handel

Produktionsstartdatum 2006-02-13
Angebot Life Cycle Code 40
Ursprungsland TN

Logistik

GTIN/EAN 3596031817504
Zollnummer 8538909999
Inhalt / Auftragseinheit PC
Gewicht der Verpackungseinheit [kg] 0.09
Länge der Verpackungseinheit [m] 0.12
Breite der Verpackungseinheit [m] 0.022
Tiefe der Verpackungseinheit [m] 0.015

Normen

Normenkonformität IEC

Ökologische Nachhaltigkeit

Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zur Bahre [kg CO₂ eq.] 1
Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zum Tor [kg CO₂ eq.] 1
REACH False
RoHS True

Technische Eigenschaften

Höhe [mm] 118
Länge 118
Abschnitt 10x10
Größe N/A
Typ N/A
Geeignet für Grifftyp S1, S2, S2L

Referenzen

Schaltwelle ist in 56 Versionen verfügbar

Bestellnummer Typ Größe Geeignet für Grifftyp Länge Auswählen
14070515 N/A N/A S0,S00,S000 150
14070520 N/A N/A S0,S00,S000 200
14070532 N/A N/A S0,S00,S000 320
14040520 N/A N/A S01 200
14040532 N/A N/A S01 320
14040540 N/A N/A S01 400
14090615 N/A N/A S00 150
14090620 N/A N/A S00 200
14090632 N/A N/A S00 320
14010620 N/A N/A S1 200
14010632 N/A N/A S1 320
14010640 N/A N/A S1 400
14010520 N/A N/A S 200
14021520 N/A N/A S 200
14031020 N/A N/A S 200
14031520 N/A N/A S 200
14041520 N/A N/A S 200
14011025 N/A N/A S1, S2, S2L 250
14010532 N/A N/A S 320
14011032 N/A N/A S1, S2, S2L 320
14021532 N/A N/A S 320
14010540 N/A N/A S 400
14021005 S1, S2, S2L 55
14031008 N/A N/A S1, S2, S2L 80
14021008 N/A N/A S1, S2, S2L 87
14050620 N/A N/A S0 200
14050632 N/A N/A S0 320
14050640 N/A N/A S0 400
14010820 N/A N/A S1 200
14020820 N/A N/A S1 200
14030820 N/A N/A S1 200
14010832 N/A N/A S1 320
14020832 N/A N/A S1 320
14030832 N/A N/A S1 320
14020840 N/A N/A S1 400
14001020 N/A N/A S1, S2, S2L 200
14001025 N/A N/A S1, S2, S2L 250
14001032 N/A N/A S1, S2, S2L 320
14001040 N/A N/A S1, S2, S2L 400
14001050 N/A N/A S1, S2, S2L 500
14001072 N/A N/A S1, S2, S2L 720
14001075 N/A N/A S1, S2, S2L 750
14001220 N/A N/A S3,S4 200
14001232 N/A N/A S3,S4 320
14001240 N/A N/A S3,S4 400
14031240 N/A N/A S3,S4 400
14001250 N/A N/A S3,S4 500
14001280 N/A N/A S3,S4 800
14011520 N/A N/A S4 200
14011532 N/A N/A S4 320
14011540 N/A N/A S4 400
14011554 N/A N/A S4 536
14011558 N/A N/A S4 581
14011575 N/A N/A S4 750
84001251 S1, S2, S2L 251
84001102 S 102