Wichtigste Merkmale
Funktion
RM-Sicherungstrenner sind modulare Sicherungstrenner für zylindrische Sicherungen. Sie gewährleisten
die sichere Trennung und den Schutz vor Überspannung und Kurzschluss in allen
Niederspannungsstromkreisen.
Conformity to standards
- IEC 60269-2,-1
- IEC 60269-1
- IEC 60269-2
- UL E307648
Referenzen
RM is available in X versions
Bestellnummer | Nennstrom [A] | Polzahl | Bemessungsgröße der Sicherung | Größe | Sicherungsauslöseanzeige | Select |
---|---|---|---|---|---|---|
57010015 | 32 | 1 | 10x38 | RM32 | No | |
57020011 | 50 | 1 | 14x51 | RM/RMS 50 | Yes | |
57010016 | 32 | 1 | 10x38 | RM32 | No | |
57010017 | 32 | 1+N | 10x38 | RM32 | No | |
57010020 | 32 | 2 | 10x38 | RM32 | No | |
57015005 | 32 | 1+N | 10x38 | RM32 | No | |
57010018 | 32 | 3 | 10x38 | RM32 | No | |
57010019 | 32 | 3+N | 10x38 | RM32 | No | |
57010011 | 32 | 1 | 10x38 | RM32 | Yes | |
57025000 | 50 | 1 | 14x51 | RM/RMS 50 | No | |
57025001 | 50 | 1 | 14x51 | RM/RMS 50 | No | |
57025002 | 50 | 2 | 14x51 | RM/RMS 50 | No | |
57025003 | 50 | 3 | 14x51 | RM/RMS 50 | No | |
57025004 | 50 | 3+N | 14x51 | RM/RMS 50 | No | |
57025005 | 50 | 1+N | 14x51 | RM/RMS 50 | no | |
57025006 | 50 | 4 | 14x51 | RM/RMS 50 | no | |
57030011 | 100 | 1 | 22x58 | RM/RMS 100 | Yes | |
57035000 | 100 | 1 | 22x58 | RM/RMS 100 | no | |
57035001 | 100 | 1 | 22x58 | RM/RMS 100 | no | |
57035002 | 100 | 2 | 22x58 | RM/RMS 100 | no | |
57035005 | 100 | 1+N | 22x58 | RM/RMS 100 | no | |
57035003 | 100 | 3 | 22x58 | RM/RMS 100 | no | |
57035004 | 100 | 3+N | 22x58 | RM/RMS 100 | no | |
57035006 | 100 | 4 | 22x58 | RM/RMS 100 | no |
Vorteile
Verbesserte Sicherheit
- Allpolige und gleichzeitige Trennung.
- Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit. IP2X-Sicherung.
Hohes Ausschaltvermögen
Schutz gegen Überlast und Kurzschluss durch Sicherungen hoher Schaltleistung (100 kA eff.).
Format und Sonderzubehör
- Modularer 45-mm-Ausschnitt.
- Verriegelung möglich mit optionalem Zubehör.