Wichtigste Merkmale
Funktion
Einerseits lagern Unternehmen Aufgaben an Colocation- und Cloud-Service-Anbieter aus. Andererseits investieren sie zugleich stark in lokales Edge Computing, um neuen Anforderungen gerecht zu werden, z. B. in puncto Datensicherheit, Analysen, Aufrechterhaltung der Kontrolle über geschäftskritische Anwendungen, IoT-Entwicklungsprogramme und Virtual Reality.
Conformity to standards
IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
CE
UKCA
Vorteile
Zertifizierte Leistung
- Volle Leistung bis 40 °C ohne Leistungsminderung.
- Energieeinsparungen – ohne Kompromisse: 96,5 % Wirkungsgrad im VFI-Modus.
- Wirkungsgrad von bis zu 99 % im ECO-Modus.
- Leistung vom TÜV SÜD geprüft und zertifiziert.
Integrierte digitale Technologie
- IoT-fähiges Gerät für den Zugriff auf digitale Services.
- Mobile App SoLive UPS für Fernbedienung und Benachrichtigung bei Anomalien.
- Einfache Integration in LAN/WAN und virtuelle Umgebungen.
- Sicheres, geführtes Reparaturverfahren.
Ausgelegt für eine einfache Integration
- Passt in vorhandenen 19"-Schrank.
- Lithiumbatterie als Option.
- Schnelles Aufladen – selbst bei sehr langer Überbrückungszeit.
Wartung über frontseitigen Zugang
- Einfache Wartung – innovative Bausteinarchitektur für den problemlosen Austausch.
- Austausch von Stromversorgungsmodulen ohne elektrische Trennung des Racks.
- Minimiertes Risiko von menschlichen Fehlern.
- Schnelle Reparaturen: 5-mal schneller als bei älteren USV.
Technische Daten
| Sn [kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Pn [kW] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Eingang/Ausgang 3/1 | • | • | • | - | - |
| Eingang/Ausgang 3/3 | • | • | • | • | • |
| Parallelkonfiguration | bis zu 6 Einheiten | ||||
| Eingang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Bemessungsspannung | 400 V 3Ph+N | ||||
| Spannungstoleranz | 240 V bis 480 V | ||||
| Bemessungsfrequenz | 50/60 Hz ± 10% | ||||
| Ausgang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Leistungsfaktor | 1 (gemäß IEC/EN 62040-3) | ||||
| Bemessungsspannung | 1Ph+N: 230 V (konfigurierbar auf 220/240 V) 3Ph+N: 400 V (konfigurierbar auf 380/415 V) |
||||
| Bemessungsfrequenz | 50/60 Hz | ||||
| Wirkungsgrad (Zertifiziert vom TÜV SÜD) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| VFI-Modus mit Doppelwandlung | bis zu 96,5 % | ||||
| Eco-Modus | bis zu 99% | ||||
| Batterie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Technologien | VRLA, NiCd, Lithium-Ionen-Batterie | ||||
| Batterietyp | normale Lebensdauer – lange Lebensdauer | ||||
| Konfiguration | extern, separat oder gemeinsam | ||||
| Zuverlässigkeit (MTBF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| MTBF (VFI) | > 500.000 Stunden (zertifiziert) | ||||
| MTBF (UPS) | > 12.000.000 Stunden (zertifiziert) | ||||
| Umgebung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Betriebsumgebungstemperatur | volle Leistung bis +40 °C (ohne spezielle Bedingungen) | ||||
| USV-Schrank | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| 19 Zoll Rackhöhe | 7 HE | ||||
| Abmessungen B x T x H | 442 x 820 x 305 mm | ||||
| Gewicht | max. 79 kg(1) | ||||
| Display | 3,5 Zoll | ||||
| Notstrom-Batterie | externe Batterien | ||||
| Batterietyp | normale Lebensdauer – lange Lebensdauer | ||||
| Schutzart | IP20 | ||||
| Farben | RAL 7016 | ||||
| Erweiterte serviceleistung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Lebenszyklusverlängerung | Serviceprogramm zur Verlängerung der Lebensdauer | ||||
| Schnellreparatur | Mittlere Reparaturzeit (MTTR) 5-mal kürzer als bei älteren USV durch von vorn ausbaubare Teile | ||||
| Normen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Sicherheit | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | ||||
| EMV | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | ||||
| Leistung | IEC/EN 62040-3, AS 62040.3 | ||||
| Umwelt | vollständig konform mit der EU-Richtlinie RoHS | ||||
| Erdbebensicherheit | auf Anfrage gemäß Norm UBC-1997 (Uniform Building Code) Zone 4 | ||||
| Produktkennzeichnung | CE, RCM (E2376) | ||||
(1) Je nach Modell.
System
Elektrische Optionen
- 3-phasiger Eingang ohne Neutralleiter.
- Internes Rückspeisungsisolationsgerät.
- Gemeinsame Netzanschlussleisten.
- TN-C-Erdungssystem.
- Synchronisation mit ACS-Funktion.
Kommunikation
Standardmerkmale für die Kommunikation
- Mehrsprachiges 3,5”-Grafikdisplay.
- 2 Einschübe für Kommunikationsoptionen.
- USB-Port zum Herunterladen von USV-Bericht und Protokolldatei
Kommunikationsoptionen
- Schnittstelle mit konfigurierbaren potenzialfreien Kontakten.
- MODBUS RTU RS485 oder TCP.
- PROFIBUS/PROFINET-Gateway.
- BACnet/IP-Schnittstelle.
- NET VISION: professionelle WEB/ SNMP-Ethernet-Schnittstelle für sichere USV-Überwachung und ferngesteuerte automatische Abschaltung.
- Überwachungssoftware REMOTE VIEW PRO.
- IoT-Gateway für Socomec-Cloud-Dienste und die mobile App SoLive UPS.
- Externer Touchscreen.
Umweltdaten
Herstellung mit Zertifizierung nach ISO 14001.
Klimaschonende Services für weniger Vor-Ort-Einsätze.
RoHS-konform
PEP ecopassport® verfügbar
Die Leistung eines Unternehmens wird nicht nur an seinem finanziellen Erfolg gemessen, sondern vor allem auch an seinen positiven Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt. Diese Vision leitet jedes unserer Handlungen und Entscheidungen und verankert nachhaltige Entwicklung im Zentrum unserer Strategie. Dieses Engagement kommt im ACT 360-Programm zum Ausdruck.
Ivan STEYERT – CEO der SOCOMEC-Gruppe
Socomec-Dienstleistungen
Socomec bietet umfassende Unterstützung, um die Leistung und Langlebigkeit Ihrer Anlagen zu optimieren. 400 Experten und 250 Ingenieure sind im Einsatz, um einen kompletten Service anzubieten, von der Inbetriebnahme bis zum End-of-Life-Management Ihrer Anlagen.
Inbetriebnahme
Die Inbetriebnahme durch den Hersteller ist die Garantie für sichere, zuverlässige und betriebsbereite Anlagen.
Ferninbetriebnahme MASTERYS
Die Garantie für eine schnelle, sichere und zuverlässige Inbetriebnahme - ohne Eingriff vor Ort - aber mit dem gleichen Qualitätsniveau.
Platinum Warranty
Platinum Warranty verbessert den Standard-Werksschutz: vertragliche Reaktionszeiten, vorrangiger Hotline-Zugang und optionale vorbeugende Wartung.
Schulung
Steigern Sie Ihre Fähigkeiten mit Socomec-zertifizierten Schulungen und gewinnen Sie Autonomie, Leistung und Vertrauen.