V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
UNSPSC | 41113708 |
---|---|
ETIM-Klasse | EC001506 |
IGCC | 6341 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
Nennstrom (In) [A] | 80 |
---|---|
Maximalstrom (Imax) [A] | 80 |
Nennspannung (Un) N-L [V] | 184..276 |
Nennspannung (Un) L-L [V] | 320..480 |
Frequenz [Hz] | 50..60 |
Genauigkeitsklasse | B |
Polart | Einphasig |
Energieart | Effektive Leistung und Blindleistung |
Geeignet für | Kauf/Lieferung |
Tarifausführung | Zwei-Tarife |
Tarifsteuerung | Extern |
Messungsart Lastgang | Nein |
Geeicht | Ja |
Impulsausgang | Elektrisch |
Impulsart | S0 |
Impulsrate [Imp/kWh (kvarh)] | 10..10 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
Rücklaufsperre | Nein |
---|---|
Montageart | DRA (DIN-Schienen-Adapter) |
Breite in Teilungseinheiten | 2 |
Mit Sperrcode | Nein |
Schutzart (IP) | IP51 |
ETIM - Technische Merkmale
Zählertyp | Elektronisch |
---|---|
Ausführung | Direkte Messung |
Zulassung | Innerstaatliche |
Anzeigeart | Digital |
Ausführung der Schnittstelle | Ohne |
EDL40-Signatur | Nein |
Handel
Validity starting date prod | 2019-04-01 |
---|---|
Ursprungsland | IT |
Logistik
GTIN/EAN | 3596033073564 |
---|---|
Zollnummer | 9028301100 |
Inhalt / Auftragseinheit | PC |
Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.24 |
Länge der Verpackungseinheit [mm] | 0.05 |
Breite der Verpackungseinheit [mm] | 0.087 |
Tiefe der Verpackungseinheit [mm] | 0.105 |
Normen
Normenkonformität | IEC |
---|
Technische Eigenschaften
Anwendung | Metering |
---|---|
Modell | E11 |
Typ | 1PH up to 80A, double-tariff |