Wichtigste Merkmale
Funktion
Für den Schutz von IT-Anwendungen in Privat-, Büro und Einzelhandelsumgebungen.
Conformity to standards
IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
CE
RCM (E2376)
Vorteile
Idealer und kosteneffektiver Schutz für SOHO- oder POS-Anwendungen
- Für den Schutz von IT-Anwendungen in Privat-, Büro- und Einzelhandelsumgebungen.
- Eine komplette Serie von sechs Modellen zur Anpassung der Leistung an den Anlagenverbrauch oder die erforderliche Autonomiezeit.
Einfache Benutzung
Bedienfeld mit LCD-Grafikdisplay/LEDs zur einfachen Überwachung des Betriebsmodus.
Die Lösung für Stromausfälle und Spannungsschwankungen im Netz
Die integrierte AVR-Funktion (Automatische Spannungsregelung) stabilisiert die Ausgangsspannung und verhindert das Umschalten in den Batteriemodus. Dadurch wird die Batterie für kritische Stromausfälle geschont.
Einfacherer Anschluss
Mehrere IEC-320-Steckdosen (IT-Standard) vereinfachen den Anschluss an Computer und IT-Peripheriegeräte.
Schutz Ihrer Datenleitung
Integrierter NTP-Schutz für LAN/ADSL-Anschluss gegen Überspannungen in der Datenleitung.
Applikationen
Technische Daten
| Sn | 600 VA | 650 VA | 850 VA | 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA |
| Pn | 360 W | 360 W | 480 W | 600 W | 900 W | 1200 W |
| Eingang/Ausgang | 1/1 | |||||
| Eingang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | 600 VA | 650 VA | 850 VA | 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA |
| Bemessungsspannung | 230 V | |||||
| Spannungstoleranz | 170 V - 280 V | |||||
| Bemessungsfrequenz | 50 / 60 Hz mit automatischer Auswahl | |||||
| Netzanschluss | IEC320-Buchse | |||||
| Ausgang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | 600 VA | 650 VA | 850 VA | 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA |
| Automatische Spannungsregelung (AVR) | • | • | • | • | • | • |
| Nennspannung (Batteriemodus) | 230 V ±10% | |||||
| Bemessungsfrequenz | 50/60 Hz ±1% | |||||
| Signalform | Simulierter Sinus | |||||
| Absicherung | Überlast, signifikante Entladung und Kurzschluss | |||||
| Anschlüsse | 4 x IEC 320 (C13)(1) | 6 x IEC 320 (C13)(1) | ||||
| Batterien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | 600 VA | 650 VA | 850 VA | 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA |
| Typ | Verschlossene, wartungsfreie Bleibatterien - Lebensdauer 3/5 Jahre | |||||
| Autonomiezeit(2) | 15 min | 15 min | 20 min | 45 min | 55 min | 60 min |
| Kommunikation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | 600 VA | 650 VA | 850 VA | 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA |
| Schnittstellen | • | USB | ||||
| Software für lokale Kommunikation | • | Local View | ||||
| Datenleitungsschutz | • | NTP-Schutz für Datenleitung | ||||
| USV-Schrank | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | 600 VA | 650 VA | 850 VA | 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA |
| Abmessungen (B x T x H) | 100 x 300 x 145 mm | 145 x 345 x 165 mm | 145 x 390 x 205 mm | |||
| Gewicht | 5 kg | 5.2 kg | 6 kg | 9.7 kg | 11.2 kg | 12 kg |
| Normen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | 600 VA | 650 VA | 850 VA | 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA |
| Sicherheit | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | |||||
| EMV | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | |||||
| Produktkennzeichnung | CE, RCM (E2376) | |||||
(1) Australische Standard-Steckdosen bei Netys PE-Modellen speziell für Australien.
(2) PC + 17”-LCD-Monitor.
Socomec-Dienstleistungen
Socomec bietet umfassende Unterstützung, um die Leistung und Langlebigkeit Ihrer Anlagen zu optimieren. 400 Experten und 250 Ingenieure sind im Einsatz, um einen kompletten Service anzubieten, von der Inbetriebnahme bis zum End-of-Life-Management Ihrer Anlagen.
Inbetriebnahme
Die Inbetriebnahme durch den Hersteller ist die Garantie für sichere, zuverlässige und betriebsbereite Anlagen.
Wartung
Die Experten von Socomec stehen vor Ort und aus der Ferne zur Verfügung, um die Leistung Ihrer Anlage zu garantieren und ihren Lebenszyklus zu optimieren.